Detaily
Popis produktu:
Edge 200 je novinkou v ponuke cyklopočítačov vybavených GPS technológiou od spoločnosti Garmin. Nový a jednoduchý Edge 200 prináša mnoožstvo noviniek pre Vašej jazdenie. Edge 200 je vďaka kompaktným rozmerom a celkovej hmotnosti (iba 58g) vhodný pre široké spektrum použitia - cestná cyklistika, MTB a pod. Plná vodotesnosť, 18-hodinová výdrž batérie, teplomer okolia, celkom nová montážna sada a vysoký štandard prevedenia sú základné vylepšenia.
Virtuálny partner a komunikácia s PC
Funkcia Virtual Partner® pre porovnanie vlastných alebo zdieľaných výkonov od iných používateľov na ľubovoľných úsekoch pre dokonalý tréning. Virtual Partner je jedinečný nástroj navrhnutý tak, aby pomáhal dosiahnuť vytýčené ciele. Dodatočnú analýzu a editáciu tréningových dát, prípravu tréningových plánov v prostredí PC umožňuje jednoduché a funkčné prepojenie prístroja s PC prostredníctvom prikladaného USB kábla.
Pre vyhodnocovanie aktivít ponúka výrobca on-line aplikáciu Garmin Connect pre rozšírenú analýzu a zobrazenie v prostredí internetu. Dátový výstup je možné použiť aj v rôznych špecializovaných aplikáciach pre vyhodnocovanie tréningových dát. Alternatívne ponúka výrobca tiež bezplatnú aplikáciu pre PC Trainning Centre.
Základná navigácia
Integrovaný GPS prijímač umožnuje okrem merania spomenutých údajov aj základné využitie pre navigáciu. Vďaka dostupnej výbave umožňuje označovať trasové body, navigáciu na štart alebo zvolenú pozíciu, prípadne vytvárať a archivovať vlastné zemepisné body. Viac o funkciách a nastaveniach prístroja nájdete na uvedenom odkaze > > > > > > >
Stránky o produkte:
http://connect.garmin.com/
Manuál:
edge200_novinka_nepomer.jpg
Ďalšie informácie
SKU (kód) | 010-00978-01 |
---|---|
EAN (čiarový kód) | 753759977573 |
Výrobca | Garmin |
Rozmery a vlastnosti |
|
Obsah balenia | EDGE 200, sieťová nabíjačka AC/220V, montážna sada (držiak na riadidlá+montážne gumy), USB kábel, manuál v slovenčine |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 16,3 x 16,3 x 8,4 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 4,8 x 6,9 x 2,1 cm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 3,0 x 3,7 cm |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 128 x 160 bodov |
Displej - typ: | č/b, 4 úrovne šedej |
Hmotnosť zariadenia: | 58,5 g |
Batéria - typ: | lithium-ion |
Batéria - výdrž v tréningovom móde: | 18 hodín |
Pohotovostná doba: | --- |
Vodotesnosť: | áno (IPX7) |
Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do + 60°C |
GPS prijímač: | Áno, s vysokou citlivosťou |
HotFix™ (rýchly výpočet pozície): | áno |
Vysoko-citlivý prijímač: | áno |
Mapy a pamäť |
|
Basemapa: | nie |
Predinštalované mapy: | nie |
Možnosť dohrávania máp: | nie |
Vstavaná pamäť: | nie |
Používanie pam. kariet: | nie |
Zastávky/obľúbené/pozície: | 0 |
História okruhov: | 1000 |
Cesty: | 0 |
Track log (záznam a správa trás): | áno |
Trasový počítač (rýchlosť, vzdialenosť, atď.): | áno |
Funkcie a výhody |
|
Snímač srdcovej frekvencie: | nie |
Snímač rýchlosti/kadencie na bicykel: | nie |
Krokomer - (Foot Pod): | nie |
Automatická synchronizácia s PC (automaticky prenáša údaje do PC): | nie |
Garmin Connect™ kompatibilita (online komunita, kde analyzujete, triedite a zdieľate vaše dáta): | áno |
Garmin Training Center® software kompatibilita: | áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper): | áno |
Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | áno |
Auto Pause® (zastavuje a obnovuje časovač podľa rýchlosti): | áno |
Auto Lap® (automaticky začne okruh po určitej vzdialenosti): | áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok počas výkonu): | áno |
Multi-sport (zmena športového módu stlačením tlačidla): | nie |
Pokročilé tréningy (tvorba vlastných, cielených tréningov): | nie |
Jednoduché tréningy (podľa času, vzdialenosti, kalórií): | nie |
Alarm na tempo/kadenciu (spúšťa alarm, ak je tempo odlišné od prednastaveného): | nie |
Alarm na čas/vzdialenosť - výkonnostný (spúšťa alarm, keď dosiahnete stanovený cieľa): | áno |
Intervalový tréning (nastavenie intervalov výkonu a odpočinku): | nie |
Výpočet spotreby kalórií na základe srdcovej frekvencie: | nie |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | nie |
Dotyková obrazovka: | nie |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | nie |
Barometrický výškomer: | nie |
Športové hodniky (hodinkové funkcie - dátum, čas, a budík): | nie |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT+™): | nie |
Zvukové alarmy/vibrácia (nastavenie zvukových a/alebo vibračných upozornení): | áno/nie |
PC prepojenie: | USB |
Ostatné info |
|
Platnosť akcie do | Nie |