Detaily
Popis produktu:
Forerunner 610 HR je obdobou modelu Forerunner 610, navyše je však dodáva s bezdrôtovým pulzomerom HRM, ktorý zabezpečuje spoľahlivé meranie srdcovej aktivity. Forerunner 610 HR zabezpečí meranie a záznam viacerých hodnôt vďaka vysokocitlivému GPS a pulzmetru - pulz, zóny pulzu, rýchlosť, vzdialenosť, tempo a napr. rôzne priemerné hodnoty vrátane nadmorskej výšky (prevýšenie) a mnoho iného.
Voliteľný snímač rýchlosti/kadencie GSC 10 a snímač pohybu FOOTPOD zabezpečia monitorovanie rýchlosti a vzdialenosti aj bez príjmu GPS signálu (napríklad pri halovom tréningu behu, prípadne na stacionárnom bicykli). Po rozšírení o dostupné snímače pre pohyb (FOOTPOD) alebo snímač rýchlosti / kadencie (GSC 10) poskytuje prístroj maximum pre svojho užívateľa aj pri vypnutom GPS prijímači.
Pokiaľ Forerunner 610 nevyužívate pri vašich aktivitách, môžete ho jednoducho používať ako hodinky so štandardnými funkciami - aktuálny čas, dátum, budík. Pre Vašu motiváciu sme pripravili metodickú príručku z ktorej sa dozviete ako behajú profesionáli, viac na odkaze > > > > > > > >
Stránky o produkte:
http://sites.garmin.com/forerunner610/?lang=sk&country=SK
Manuál:
FR610_LOCK.pdf
Ďalšie informácie
SKU (kód) | 010-00947-11 |
---|---|
EAN (čiarový kód) | 753759975166 |
Výrobca | Garmin |
Rozmery a vlastnosti |
|
Obsah balenia | Forerunner 610, USB ANT konektor, sieťový adaptér (220V) + USB kábel (clip), pulzomer PREMIUM (hrudný pás), manuál SK |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 13,5 x 13,5 x 6,6 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 4,57 x 6,35 x 1,42 cm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 2,54 cm - uhlopriečka |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 128 x 128 bodov |
Displej - typ: | č/b, 4 úrovne šedej |
Hmotnosť zariadenia: | 72 g |
Batéria - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
Batéria - výdrž v tréningovom móde: | 8 hodín (GPS zapnuté) - typické použitie |
Pohotovostná doba: | približne 25 dní |
Vodotesnosť: | áno (IPX7) |
Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do + 60°C |
GPS prijímač: | SiRF Star IV |
HotFix™ (rýchly výpočet pozície): | áno |
Vysoko-citlivý prijímač: | áno |
Mapy a pamäť |
|
Basemapa: | nie |
Predinštalované mapy: | nie |
Možnosť dohrávania máp: | nie |
Vstavaná pamäť: | nie |
Používanie pam. kariet: | nie |
Zastávky/obľúbené/pozície: | 100 |
História okruhov: | 1000 |
Cesty: | 0 |
Track log (záznam a správa trás): | áno |
Trasový počítač (rýchlosť, vzdialenosť, atď.): | áno |
Funkcie a výhody |
|
Snímač srdcovej frekvencie: | áno |
Snímač rýchlosti/kadencie na bicykel: | áno, voliteľný |
Krokomer - (Foot Pod): | áno, voliteľný |
Automatická synchronizácia s PC (automaticky prenáša údaje do PC): | áno |
Garmin Connect™ kompatibilita (online komunita, kde analyzujete, triedite a zdieľate vaše dáta): | áno |
Garmin Training Center® software kompatibilita: | áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper): | áno |
Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | áno |
Auto Pause® (zastavuje a obnovuje časovač podľa rýchlosti): | áno |
Auto Lap® (automaticky začne okruh po určitej vzdialenosti): | áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok počas výkonu): | áno |
Multi-sport (zmena športového módu stlačením tlačidla): | áno |
Pokročilé tréningy (tvorba vlastných, cielených tréningov): | áno |
Jednoduché tréningy (podľa času, vzdialenosti, kalórií): | nie |
Alarm na tempo/kadenciu (spúšťa alarm, ak je tempo odlišné od prednastaveného): | áno (iba pre pokročilé tréningy) |
Alarm na čas/vzdialenosť - výkonnostný (spúšťa alarm, keď dosiahnete stanovený cieľa): | áno |
Intervalový tréning (nastavenie intervalov výkonu a odpočinku): | áno |
Výpočet spotreby kalórií na základe srdcovej frekvencie: | áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | áno |
Dotyková obrazovka: | áno |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | nie |
Barometrický výškomer: | nie |
Športové hodniky (hodinkové funkcie - dátum, čas, a budík): | áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT+™): | áno |
Zvukové alarmy/vibrácia (nastavenie zvukových a/alebo vibračných upozornení): | áno/áno |
PC prepojenie: | USB / ANT+Sport™ (bezdrôtové) |
Ostatné info |
|
Platnosť akcie do | Nie |